Циклоны
ЦРк
В случае, когда концентрация аэросмеси составляет менее 80 кг/м3, материал после разгрузителя проходит через процесс сепарации в одном или нескольких циклонах. Эти циклоны могут быть размещены последовательно или параллельно. Циклон с обозначением ЦРК специально разработан для перехвата пыли средней крупности в контексте систем пневмотранспорта и аспирационных установок, используемых в зерноочистительных подразделениях мельниц. Применение ЦРК можно обнаружить на предприятиях, занимающихся обработкой зерна и древесины. Циклоны ЦРК изготовляются в двух разновидностях, предлагающих либо левое, либо правое вращение воздушного потока. Однако важно заметить, что циклоны ЦРК не предназначены для очистки воздуха от пыли, которая склонна к слипанию.
ТАБЛИЦА ТИПОВЫХ РАЗМЕРОВ ИЗДЕЛИЯ
№ | Наименование | Производительность по воздуху, м3/час | Производительность
по воздуху, м3/ч (При Vвх = 14-18м/с) | Диаметр, мм | Высота, мм | АхВ, мм | Масса, кг | |
1 | Циклон ЦРк-200 | 90 | 180 | 200 | 1000 | 72x40 | 14 | |
2 | Циклон ЦРк-250 | 141 | 282 | 250 | 1000 | 90x50 | 17 | |
3 | Циклон ЦРк-300 | 204 | 408 | 300 | 1000 | 108x60 | 19.5 | |
4 | Циклон ЦРк-350 | 277 | 554 | 350 | 1000 | 126x70 | 22 | |
5 | Циклон ЦРк-400 | 362 | 726 | 400 | 1000 | 144x80 | 25 | |
6 | Циклон ЦРк-450 | 458 | 916 | 450 | 1000 | 162x90 | 28 | |
7 | Циклон ЦРк-500 | 565 | 1130 | 500 | 1000 | 180x100 | 31 | |
8 | Циклон ЦРк-550 | 684 | 1368 | 550 | 1100 | 198x110 | 36 | |
9 | Циклон ЦРк-600 | 814 | 1628 | 600 | 1200 | 216x120 | 43 | |
10 | Циклон ЦРк-650 | 955 | 1910 | 650 | 1300 | 234x130 | 49.5 | |
11 | Циклон ЦРк-700 | 1108 | 2216 | 700 | 1400 | 252x140 | 56.5 | |
12 | Циклон ЦРк-750 | 1272 | 2544 | 750 | 1500 | 270x150 | 64 |
контакты
Остались вопросы?
© 2025 ООО «Агротехмельмаш» | Все права защищены