Продукция
Переход круглого сечения
Переход предназначен для соединения воздуховодов разных форм и/или размеров сечений. Переходы с круглого на круглое сечение применяются там, где нужно совместить два воздуховода с разными диаметрами. Переходы с круглого сечения на прямоугольное помогают объединить в одну систему воздуховодыс разными формами сечения. Переходы используют и для монтажа решеток в систему. Переходы изготавливают в разных исполнениях. В зависимости от расположения сечений перехода относительно друг друга, они могут быть симметричными или асимметричными.
ТАБЛИЦА ТИПОВЫХ РАЗМЕРОВ ИЗДЕЛИЯ
№ | Размер сечения | Длинна | Металл | Площадь | Цена, ₽ | |
1 | 100/125 | 300 | 0.5 | 0,14 м^2 | 252,0 | |
2 | 100/140 | 300 | 0.5 | 0,15 м^2 | 270,0 | |
3 | 100/160 | 300 | 0.5 | 0,16 м^2 | 288,0 | |
4 | 100/180 | 300 | 0.5 | 0,18 м^2 | 324,0 | |
5 | 100/200 | 300 | 0.5 | 0,19 м^2 | 342,0 | |
6 | 100/225 | 300 | 0.5 | 0,2 м^2 | 360,0 | |
7 | 100/250 | 300 | 0.5 | 0,22 м^2 | 396,0 | |
8 | 100/280 | 300 | 0.5 | 0,25 м^2 | 450,0 | |
9 | 100/315 | 300 | 0.5 | 0,27 м^2 | 486,0 | |
10 | 100/355 | 300 | 0.5 | 0,3 м^2 | 420,0 | |
11 | 125/140 | 300 | 0.5 | 0,17 м^2 | 306,0 | |
12 | 125/160 | 300 | 0.5 | 0,18 м^2 | 324,0 | |
13 | 125/180 | 300 | 0.5 | 0,19 м^2 | 342,0 | |
14 | 125/200 | 300 | 0.5 | 0,2 м^2 | 360,0 | |
15 | 125/225 | 300 | 0.5 | 0,22 м^2 | 396,0 | |
16 | 125/250 | 300 | 0.5 | 0,24 м^2 | 432,0 | |
17 | 125/280 | 300 | 0.5 | 0,26 м^2 | 468,0 | |
18 | 125/315 | 300 | 0.5 | 0,29 м^2 | 522,0 | |
19 | 125/355 | 300 | 0.5 | 0,32 м^2 | 448,0 | |
20 | 140/160 | 300 | 0.5 | 0,19 м^2 | 342,0 | |
21 | 140/180 | 300 | 0.5 | 0,2 м^2 | 360,0 | |
22 | 140/200 | 300 | 0.5 | 0,21 м^2 | 378,0 | |
23 | 140/225 | 300 | 0.5 | 0,23 м^2 | 414,0 | |
24 | 140/250 | 300 | 0.5 | 0,25 м^2 | 450,0 | |
25 | 140/280 | 300 | 0.5 | 0,27 м^2 | 486,0 | |
26 | 140/315 | 300 | 0.5 | 0,29 м^2 | 522,0 | |
27 | 140/355 | 300 | 0.5 | 0,33 м^2 | 462,0 | |
28 | 160/180 | 300 | 0.5 | 0,21 м^2 | 378,0 | |
29 | 160/200 | 300 | 0.5 | 0,23 м^2 | 414,0 | |
30 | 160/225 | 300 | 0.5 | 0,24 м^2 | 432,0 | |
31 | 160/250 | 300 | 0.5 | 0,26 м^2 | 468,0 | |
32 | 160/280 | 300 | 0.5 | 0,28 м^2 | 504,0 | |
33 | 160/315 | 300 | 0.5 | 0,3 м^2 | 420,0 | |
34 | 160/355 | 300 | 0.5 | 0,34 м^2 | 476,0 | |
35 | 180/200 | 300 | 0.5 | 0,24 м^2 | 336,0 | |
36 | 180/225 | 300 | 0.5 | 0,25 м^2 | 450,0 | |
37 | 180/250 | 300 | 0.5 | 0,27 м^2 | 486,0 | |
38 | 180/280 | 300 | 0.5 | 0,29 м^2 | 522,0 | |
39 | 180/315 | 300 | 0.5 | 0,32 м^2 | 448,0 | |
40 | 180/355 | 300 | 0.5 | 0,35 м^2 | 490,0 | |
41 | 200/225 | 300 | 0.5 | 0,27 м^2 | 486,0 | |
42 | 200/250 | 300 | 0.5 | 0,28 м^2 | 504,0 | |
43 | 200/280 | 300 | 0.5 | 0,3 м^2 | 420,0 | |
44 | 200/315 | 300 | 0.5 | 0,33 м^2 | 462,0 | |
45 | 200/355 | 300 | 0.5 | 0,36 м^2 | 504,0 | |
46 | 225/250 | 300 | 0.5 | 0,29 м^2 | 406,0 | |
47 | 225/280 | 300 | 0.5 | 0,32 м^2 | 448,0 | |
48 | 225/315 | 300 | 0.5 | 0,34 м^2 | 476,0 | |
49 | 225/355 | 300 | 0.5 | 0,37 м^2 | 518,0 | |
50 | 250/280 | 300 | 0.5 | 0,33 м^2 | 462,0 | |
51 | 250/315 | 300 | 0.5 | 0,36 м^2 | 504,0 | |
52 | 250/355 | 300 | 0.5 | 0,38 м^2 | 532,0 | |
53 | 280/315 | 300 | 0.5 | 0,37 м^2 | 518,0 | |
54 | 280/355 | 300 | 0.5 | 0,4 м^2 | 560,0 | |
55 | 315/355 | 300 | 0.5 | 0,42 м^2 | 588,0 |
контакты
Остались вопросы?
CRM-форма появится здесь
CRM-форма появится здесь
© 2025 ООО «Агротехмельмаш» | Все права защищены