Продукция
Воздуховод прямоугольного сечения
ТАБЛИЦА ТИПОВЫХ РАЗМЕРОВ ИЗДЕЛИЯ
№ | Размер сечения | Длина | Металл | Площадь | Цена, ₽ | |
1 | 100/100 | 1250 | 0.5 | 0,5 м^2 | 525,0 | |
2 | 200х200 | 1250 | 0.5 | 1,0 м^2 | 1050,0 | |
3 | 300х300 | 1250 | 0.5 | 1,5 м^2 | 1575,0 | |
4 | 400х400 | 1250 | 0.5 | 2,0 м^2 | 2100,0 | |
5 | 500х500 | 1250 | 0.7 | 2,5 м^2 | 3250,0 | |
6 | 600х600 | 1250 | 0.7 | 3,0 м^2 | 3900,0 | |
7 | 700х700 | 1250 | 0.7 | 3,5 м^2 | 4550,0 | |
8 | 800х800 | 1250 | 0.7 | 4,0 м^2 | 5200,0 | |
9 | 900х900 | 1250 | 0.7 | 4,5 м^2 | 5850,0 | |
10 | 1000х1000 | 1250 | 1.0 | 5,0 м^2 | 8500,0 | |
11 | 1100х1100 | 1250 | 1.0 | 5,5 м^2 | 9350,0 | |
12 | 1200х1200 | 1250 | 1.0 | 6,0 м^2 | 10200,0 |
контакты
Остались вопросы?
CRM-форма появится здесь
CRM-форма появится здесь
© 2025 ООО «Агротехмельмаш» | Все права защищены