Продукция
Врезка круглого сечения
ТАБЛИЦА ТИПОВЫХ РАЗМЕРОВ ИЗДЕЛИЯ
№ | Размер сечения | Длина | Металл | Площадь | Цена, ₽ | |
1 | 100/100 | 200 | 0.5 | 0,1 м^2 | 180,0 | |
2 | 125/125 | 200 | 0.5 | 0,12 м^2 | 216,0 | |
3 | 140/140 | 200 | 0.5 | 0,13 м^2 | 234,0 | |
4 | 160/160 | 200 | 0.5 | 0,15 м^2 | 270,0 | |
5 | 180/180 | 200 | 0.5 | 0,17 м^2 | 306,0 | |
6 | 200/200 | 200 | 0.5 | 0,19 м^2 | 342,0 | |
7 | 225/225 | 200 | 0.5 | 0,21 м^2 | 378,0 | |
8 | 250/250 | 200 | 0.5 | 0,24 м^2 | 432,0 | |
9 | 280/280 | 200 | 0.5 | 0,26 м^2 | 468,0 | |
10 | 315/315 | 200 | 0.5 | 0,29 м^2 | 522,0 | |
11 | 355/355 | 200 | 0.5 | 0,33 м^2 | 462,0 | |
12 | 400/400 | 200 | 0.5 | 0,38 м^2 | 532,0 | |
13 | 450/450 | 200 | 0.5 | 0,42 м^2 | 588,0 | |
14 | 500/500 | 200 | 0.7 | 0,47 м^2 | 728,5 | |
15 | 560/560 | 200 | 0.7 | 0,53 м^2 | 821,5 | |
16 | 630/630 | 200 | 0.7 | 0,59 м^2 | 914,5 |
контакты
Остались вопросы?
CRM-форма появится здесь
CRM-форма появится здесь
© 2025 ООО «Агротехмельмаш» | Все права защищены